Caractérisation et évaluation du risque de non atteinte du bon état (NABE) en 2015
Accès aux fiches de caractérisation des masses d'eau souterraines et aux grilles d'évaluation du risque NABE en 2015
Sommaire
BOURGOGNE
Code ME |
Libellé de la masse d'eau |
Départements concernés |
Documents |
6119 | Calcaires jurassique du seuil et des Côtes et arrières-côtes de Bourgogne dans BV Saône en RD | 21/71/52/70 | Fiche / Grille |
6121 | Calcaires jurassiques Chatillonnais et Plateau de Langres BV Saône | 21/52 | Fiche / Grille |
6123 | Calcaires jurassiques des plateaux de Haute-Saône | 21/52/25/70 | Fiche / Grille |
6228 | Calcaires jurassiques sous couverture pied de côte bourguignonne | 21/70 | Fiche / Grille |
6233 | Calcaires oligocènes et formations alluviales plio-IVaires sous couverture du pied de côte (Vignolles, Meuzin, à) | 21 | Fiche / Grille |
6315 | Alluvions de l'Ognon | 21/25/39/70 | Fiche / Grille |
6320 | Alluvions de la Saône entre les confluents de l'Ognon et du Doubs - plaine Saône-Doubs et Basse vallée de la Loue | 21/71/25/39/70 | Fiche / Grille |
6329 | Alluvions plaine des Tilles, nappe de Dijon sud + nappes profondes | 21/71 | Fiche / Grille |
6344 | Alluvions de la Saone en amont du confluent de l'Ognon | 21/70 | Fiche / Grille |
6503 | Domaine formations sédimentaire des Cotes chalonnaises et maconnaises | 21/71/01/69 | Fiche / Grille |
6506 | Domaine triasique et liasique de la bordure vosgienne sud-ouest BV Saône | 21/52/70/88 | Fiche / Grille |
6522 | Domaine Lias et Trias Auxois BV Saône | 21/71 | Fiche / Grille |
6523 | Formations variées du Dijonnais entre Ouche et Vingeanne | 21 | Fiche / Grille |
|
|||
6119 | Calcaires jurassique du seuil et des Côtes et arrières-côtes de Bourgogne dans BV Saône en RD | 21/71/52/70 | Fiche / Grille |
6140 | Calcaires jurassiques chaine du Jura 1er plateau | 71/39/01 | Fiche / Grille |
6227 | Calcaires sous couverture du pied des côtes maconnaise et chalonnaise | 71 | Fiche / Grille |
6305 | Alluvions de la Saône entre le confluent du Doubs et les Monts d'Or + alluvions de la Grosnes | 71/01/69 | Fiche / Grille |
6320 | Alluvions de la Saône entre les confluents de l'Ognon et du Doubs - plaine Saône-Doubs et Basse vallée de la Loue | 21/71/25/39/70 | Fiche / Grille |
6329 | Alluvions plaine des Tilles, nappe de Dijon sud + nappes profondes | 21/71 | Fiche / Grille |
6346 | Alluvions de la Bresse - plaine de Bletterans | 71/39 | Fiche / Grille |
6349 | Alluvions de la Bresse - plaine de la Vallière | 71/39 | Fiche / Grille |
6501 | Domaine Bassin de Blanzy BV Saône | 71 | Fiche / Grille |
6503 | Domaine formations sédimentaire des Cotes chalonnaises et maconnaises | 21/71/01/69 | Fiche / Grille |
6505 | Domaine marneux de la Bresse | 71/39/01 | Fiche / Grille |
6516 | Domaine triasique et liasique du Vignoble jurassien | 71/25/39 | Fiche / Grille |
6522 | Domaine Lias et Trias Auxois BV Saône | 21/71 | Fiche / Grille |
6611 | Socle Monts du lyonnais, beaujolais, maconnais et chalonnais BV Saône | 71/42/69 | Fiche / Grille |
CHAMPAGNE-ARDENNES
Code ME |
Libellé de la masse d'eau |
Départements concernés |
Documents |
6119 | Calcaires jurassique du seuil et des Côtes et arrières-côtes de Bourgogne dans BV Saône en RD | 21/71/52/70 | Fiche / Grille |
6121 | Calcaires jurassiques Chatillonnais et Plateau de Langres BV Saône | 21/52 | Fiche / Grille |
6123 | Calcaires jurassiques des plateaux de Haute-Saône | 21/52/25/70 | Fiche / Grille |
6217 | Grès Trias inférieur BV Saône | 52/70/88 | Fiche / Grille |
6506 | Domaine triasique et liasique de la bordure vosgienne sud-ouest BV Saône | 21/52/70/88 | Fiche / Grille |
FRANCHE-COMTE
Code ME |
Libellé de la masse d'eau |
Départements concernés |
Documents |
6114 |
Calcaires et marnes jurassiques chaine du Jura et Bugey - BV Ain et Rhône RD | 25/39/01/38 | Fiche / Grille |
6116 | Calcaires, marnes et terrains de socle entre Doubs et Ognon | 25/39/70/90 | Fiche / Grille |
6120 | Calcaires jurassiques chaine du Jura - BV Doubs et Loue | 25/39/70/90 | Fiche / Grille |
6123 | Calcaires jurassiques des plateaux de Haute-Saône | 21/52/25/70 | Fiche / Grille |
6237 | Calcaires profonds des avants-monts du Jura | 25 | Fiche / Grille |
6306 | Alluvions de la vallée du Doubs | 25/39 | Fiche / Grille |
6307 | Alluvions du bassin de l'Allan (dont Savoureuse) | 25/90 | Fiche / Grille |
6315 | Alluvions de l'Ognon | 21/25/39/70 | Fiche / Grille |
6320 | Alluvions de la Saône entre les confluents de l'Ognon et du Doubs - plaine Saône-Doubs et Basse vallée de la Loue | 21/71/25/39/70 | Fiche / Grille |
6331 | Cailloutis du Sundgau dans BV du Doubs | 25/90 | Fiche / Grille |
6332 | Cailloutis pliocènes de la Forêt de Chaux | 25/39 | Fiche / Grille |
6348 | Alluvions du Drugeon, nappe de l'Arlier | 25 | Fiche / Grille |
6415 | Calcaires jurassiques BV de la Jougnena et Orbe (district Rhin) | 25 | Fiche / Grille |
6516 | Domaine triasique et liasique du Vignoble jurassien | 71/25/39 | Fiche / Grille |
|
|||
6114 | Calcaires et marnes jurassiques chaine du Jura et Bugey - BV Ain et Rhône RD | 25/39/01/38 | Fiche / Grille |
6116 | Calcaires, marnes et terrains de socle entre Doubs et Ognon | 25/39/70/90 | Fiche / Grille |
6120 | Calcaires jurassiques chaine du Jura - BV Doubs et Loue | 25/39/70/90 | Fiche / Grille |
6140 | Calcaires jurassiques chaine du Jura 1er plateau | 71/39/01 | Fiche / Grille |
6306 | Alluvions de la vallée du Doubs | 25/39 | Fiche / Grille |
6315 | Alluvions de l'Ognon | 21/25/39/70 | Fiche / Grille |
6320 | Alluvions de la Saône entre les confluents de l'Ognon et du Doubs - plaine Saône-Doubs et Basse vallée de la Loue | 21/71/25/39/70 | Fiche / Grille |
6332 | Cailloutis pliocènes de la Forêt de Chaux | 25/39 | Fiche / Grille |
6346 | Alluvions de la Bresse - plaine de Bletterans | 71/39 | Fiche / Grille |
6349 | Alluvions de la Bresse - plaine de la Vallière | 71/39 | Fiche / Grille |
6505 | Domaine marneux de la Bresse | 71/39/01 | Fiche / Grille |
6516 | Domaine triasique et liasique du Vignoble jurassien | 71/25/39 | Fiche / Grille |
|
|||
6116 | Calcaires, marnes et terrains de socle entre Doubs et Ognon | 25/39/70/90 | Fiche / Grille |
6119 | Calcaires jurassique du seuil et des Côtes et arrières-côtes de Bourgogne dans BV Saône en RD | 21/71/52/70 | Fiche / Grille |
6120 | Calcaires jurassiques chaine du Jura - BV Doubs et Loue | 25/39/70/90 | Fiche / Grille |
6123 | Calcaires jurassiques des plateaux de Haute-Saône | 21/52/25/70 | Fiche / Grille |
6217 | Grès Trias inférieur BV Saône | 52/70/88 | Fiche / Grille |
6228 | Calcaires jurassiques sous couverture pied de côte bourguignonne | 21/70 | Fiche / Grille |
6315 | Alluvions de l'Ognon | 21/25/39/70 | Fiche / Grille |
6320 | Alluvions de la Saône entre les confluents de l'Ognon et du Doubs - plaine Saône-Doubs et Basse vallée de la Loue | 21/71/25/39/70 | Fiche / Grille |
6344 | Alluvions de la Saone en amont du confluent de l'Ognon | 21/70 | Fiche / Grille |
6345 | Alluvions du Breuchin et de la Lanterne | 70 | Fiche / Grille |
6500 | Formations variées de la bordure primaire des Vosges | 70/90/68 | Fiche / Grille |
6506 | Domaine triasique et liasique de la bordure vosgienne sud-ouest BV Saône | 21/52/70/88 | Fiche / Grille |
6618 | Socle vosgien BV Saône-Doubs | 70/90/88 | Fiche / Grille |
|
|||
6116 | Calcaires, marnes et terrains de socle entre Doubs et Ognon | 25/39/70/90 | Fiche / Grille |
6120 | Calcaires jurassiques chaine du Jura - BV Doubs et Loue | 25/39/70/90 | Fiche / Grille |
6307 | Alluvions du bassin de l'Allan (dont Savoureuse) | 25/90 | Fiche / Grille |
6331 | Cailloutis du Sundgau dans BV du Doubs | 25/90 | Fiche / Grille |
6500 | Formations variées de la bordure primaire des Vosges | 70/90/68 | Fiche / Grille |
6618 | Socle vosgien BV Saône-Doubs | 70/90/88 | Fiche / Grille |
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Code ME |
Libellé de la masse d'eau |
Départements concernés |
Documents |
6109 | Calcaires de la Clape | 11 | Fiche / Grille |
6110 | Calcaires éocènes du massif de l'Alaric | 11 | Fiche / Grille |
6122 | Calcaires et marnes essentiellement jurassiques des Corbières orientales | 11/66 | Fiche / Grille |
6203 | Calcaires éocènes du Minervois (Pouzols) | 11/34 | Fiche / Grille |
6207 | Calcaires éocènes du Cabardès | 11/34 | Fiche / Grille |
6216 | Graviers et grès d'Issel et extension sous couverture - secteur de Castelnaudary | 11 | Fiche / Grille |
6221 | Multicouche pliocène et alluvions IVaires du Roussillon | 11/66 | Fiche / Grille |
6224 | Sables astiens de Valras - Agde | 34/11 | Fiche / Grille |
6310 | Alluvions de l'Aude | 11/34 | Fiche / Grille |
6405 | Calcaires et marnes chaînon Plantaurel - Pech de Foix - Synclinal Rennes-les-bains BV Aude | 11 | Fiche / Grille |
6409 | Formations plissées du Haut Minervois, Monts de Faugères, St Ponais et Pardailhan | 11/34 | Fiche / Grille |
6411 | Formations plissées calcaires et marnes Arc de St Chinian | 11/34 | Fiche / Grille |
6412 | Calcaires et marnes du Plateau de Sault BV Aude | 11/09 | Fiche / Grille |
6502 | Calcaires, marno-calcaires et schistes du massif de Mouthoumet | 11 | Fiche / Grille |
6509 | Formations tertiaires BV Aude et alluvions de la Berre | 11/34/31 | Fiche / Grille |
6510 | Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas ( y compris all. Du Libron) | 11/34 | Fiche / Grille |
6603 | Formations de socle zone axiale de la Montagne Noire dans le BV de l'Aude | 11/34/81 | Fiche / Grille |
6614 | Domaine plissé Pyrénées axiales dans le BV de l'Aude | 11/66/09 | Fiche / Grille |
6615 | Domaine plissé Pyrénées axiales dans le BV de la Têt et de l'Agly | 11/66 | Fiche / Grille |
6101 | Alluvions anciennes de la Vistrenque et des Costières | 30/34 | Fiche / Grille |
6102 | Alluvions anciennes entre Vidourle et Lez et littoral entre Montpellier et Sète | 30/34 | Fiche / Grille |
6106 | Calcaires cambriens de la région viganaise | 30/34 | Fiche / Grille |
6113 | Calcaires et marnes jurassiques des garrigues nord-montpellieraines - système du Lez | 30/34 | Fiche / Grille |
6115 | Calcaires et marnes jurassiques des garrigues nord-montpellieraines (W faille de Corconne) | 30/34 | Fiche / Grille |
6117 | Calcaires du crétacé supérieur des garrigues nîmoises et extension sous couverture | 30/34 | Fiche / Grille |
6118 | Calcaires jurassiques de la bordure des Cévennes | 30/07 | Fiche / Grille |
6125 | Calcaires et marnes causses et avant-causses du Larzac sud, Campestre, Blandas, Séranne, Escandorgue, BV Hérault et Orb | 30/34/12 | Fiche / Grille |
6128 | Calcaires urgoniens des garrigues du Gard BV du Gardon | 30 | Fiche / Grille |
6129 | Calcaires urgoniens des garrigues du Gard et du Bas-Vivarais dans les BV de la Cèze et de l'Ardèche | 30/07 | Fiche / Grille |
6204 | Calcaires et marnes des Alpilles | 30/13 | Fiche / Grille |
6220 | Molasses miocènes du bassin d'Uzès | 30 | Fiche / Grille |
6223 | Calcaires, marnes et molasses oligo-miocènes du bassin de Castrie-Sommières | 30/34 | Fiche / Grille |
6229 | Calcaires sous couverture tertiaire de la plaine du Comtat | 30/13/84 | Fiche / Grille |
6322 | Alluvions du moyen Gardon + Gardons d'Alès et d'Anduze | 30 | Fiche / Grille |
6323 | Alluvions du Rhône du confluent de la Durance jusqu'à Arles et Beaucaire + alluvions du Bas Gardon | 30/13/84 | Fiche / Grille |
6324 | Alluvions du Rhône du confluent de l'Isère à la Durance + alluvions basses vallée Ardèche, Cèze | 30/13/84/07/26 | Fiche / Grille |
6504 | Domaine limons et alluvions IVaires du Bas Rhône et Camargue | 30/34/13 | Fiche / Grille |
6507 | Formations liasiques et triasiques de la bordure cévenole (Ardèche, Gard) et alluvions de la Cèze à St Ambroix | 30/07 | Fiche / Grille |
6518 | Formations tertiaires côtes du Rhône | 30/07 | Fiche / Grille |
6519 | Marnes, calcaires crétacés + calcaires jurassiques sous couverture du dôme de Lédignan | 30 | Fiche / Grille |
6601 | Socle cévenol dans le BV de l'Hérault | 30/12 | Fiche / Grille |
6602 | Socle cévenol BV des Gardons et du Vidourle | 30/48 | Fiche / Grille |
6607 | Socle cévenol BV de l'Ardèche et de la Cèze | 30/48/07 | Fiche / Grille |
6101 | Alluvions anciennes de la Vistrenque et des Costières | 30/34 | Fiche / Grille |
6102 | Alluvions anciennes entre Vidourle et Lez et littoral entre Montpellier et Sète | 30/34 | Fiche / Grille |
6106 | Calcaires cambriens de la région viganaise | 30/34 | Fiche / Grille |
6113 | Calcaires et marnes jurassiques des garrigues nord-montpellieraines - système du Lez | 30/34 | Fiche / Grille |
6115 | Calcaires et marnes jurassiques des garrigues nord-montpellieraines (W faille de Corconne) | 30/34 | Fiche / Grille |
6117 | Calcaires du crétacé supérieur des garrigues nîmoises et extension sous couverture | 30/34 | Fiche / Grille |
6124 | Calcaires jurassiques pli ouest de Montpellier, extension sous couverture et formations tertiaires Montbazin-Gigean | 34 | Fiche / Grille |
6125 | Calcaires et marnes causses et avant-causses du Larzac sud, Campestre, Blandas, Séranne, Escandorgue, BV Hérault et Orb | 30/34/12 | Fiche / Grille |
6132 | Dolomies et calcaires jurassiques du fossé de Bédarieux | 34 | Fiche / Grille |
6203 | Calcaires éocènes du Minervois (Pouzols) | 11/34 | Fiche / Grille |
6206 | Calcaires jurassiques pli oriental de Montpellier et extension sous couverture | 34 | Fiche / Grille |
6207 | Calcaires éocènes du Cabardès | 11/34 | Fiche / Grille |
6222 | Pélites permiennes et calcaires cambriens du lodévois | 34 | Fiche / Grille |
6223 | Calcaires, marnes et molasses oligo-miocènes du bassin de Castrie-Sommières | 30/34 | Fiche / Grille |
6224 | Sables astiens de Valras - Agde | 34/11 | Fiche / Grille |
6239 | Calcaires et marnes de l'avant-pli de Montpellier | 34 | Fiche / Grille |
6310 | Alluvions de l'Aude | 11/34 | Fiche / Grille |
6311 | Alluvions de l'Hérault | 34 | Fiche / Grille |
6316 | Alluvions de l'Orb aval | 34 | Fiche / Grille |
6409 | Formations plissées du Haut Minervois, Monts de Faugères, St Ponais et Pardailhan | 11/34 | Fiche / Grille |
6410 | Formations plissées Haute vallée de l'Orb | 34 | Fiche / Grille |
6411 | Formations plissées calcaires et marnes Arc de St Chinian | 11/34 | Fiche / Grille |
6504 | Domaine limons et alluvions IVaires du Bas Rhône et Camargue | 30/34/13 | Fiche / Grille |
6509 | Formations tertiaires BV Aude et alluvions de la Berre | 11/34/31 | Fiche / Grille |
6510 | Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas ( y compris all. Du Libron) | 11/34 | Fiche / Grille |
6603 | Formations de socle zone axiale de la Montagne Noire dans le BV de l'Aude | 11/34/81 | Fiche / Grille |
6604 | Formations de socle de la Montagne Noire dans le BV de l'Orb | 34 | Fiche / Grille |
48 - LOZERE |
|||
6602 | Socle cévenol BV des Gardons et du Vidourle | 30/48 | Fiche / Grille |
6607 | Socle cévenol BV de l'Ardèche et de la Cèze | 30/48/07 | Fiche / Grille |
66 - PYRENEES ORIENTALES |
|||
6122 | Calcaires et marnes essentiellement jurassiques des Corbières orientales | 11/66 | Fiche / Grille |
6126 | Calcaires primaires du Synclinal de Villefranche et Fontrabiouse | 66 | Fiche / Grille |
6221 | Multicouche pliocène et alluvions IVaires du Roussillon | 11/66 | Fiche / Grille |
6414 | Domaine plissé Pyrénées axiales et alluvions IVaires dans le BV du Sègre (district Ebre) | 66/09 | Fiche / Grille |
6614 | Domaine plissé Pyrénées axiales dans le BV de l'Aude | 11/66/09 | Fiche / Grille |
6615 | Domaine plissé Pyrénées axiales dans le BV de la Têt et de l'Agly | 11/66 | Fiche / Grille |
6617 | Domaine plissé Pyrénées axiales dans le BV du Tech, du Réart et de la côte Vermeille | 66 | Fiche / Grille |
LORRAINE
Code ME |
Libellé de la masse d'eau |
Départements concernés |
Documents |
6202 | Calcaires du muschelkak moyen dans BV Saône | 88 | Fiche / Grille |
6217 | Grès Trias inférieur BV Saône | 52/70/88 | Fiche / Grille |
6506 | Domaine triasique et liasique de la bordure vosgienne sud-ouest BV Saône | 21/52/70/88 | Fiche / Grille |
6618 | Socle vosgien BV Saône-Doubs | 70/90/88 | Fiche / Grille |
MIDI-PYRENNEES
Code ME |
Libellé de la masse d'eau |
Départements concernés |
Documents |
6412 | Calcaires et marnes du Plateau de Sault BV Aude | 11/09 | Fiche / Grille |
6414 | Domaine plissé Pyrénées axiales et alluvions IVaires dans le BV du Sègre (district Ebre) | 11/66/09 | Fiche / Grille |
6614 | Domaine plissé Pyrénées axiales dans le BV de l'Aude | 66/09 | Fiche / Grille |
PACA
Code ME |
Libellé de la masse d'eau |
Départements concernés |
Documents |
6130 | Calcaires urgoniens du plateau de Vaucluse + Montagne de Lure | 04/84/26 | Fiche / Grille |
6133 | Calcaires montagne du Lubéron | 04/84 | Fiche / Grille |
6136 | Massifs calcaires Audibergue, St Vallier, St Cézaire, Calern, Caussols, Cheiron | 04/06/83 | Fiche / Grille |
6139 | Plateaux calcaires des Plans de Canjuers et de Fayence | 04/83 | Fiche / Grille |
6209 | Conglomérats du plateau de Valensole | 04/83 | Fiche / Grille |
6213 | Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans BV Basse Durance | 04/13/84 | Fiche / Grille |
6236 | Calcaires profonds jurassique de Valensole | 04/83/84 | Fiche / Grille |
6302 | Alluvions de la Durance aval et moyenne et de ses affluents | 04/13/83/84 | Fiche / Grille |
6347 | Alluvions de la Durance amont et de ses affluents | 04/05 | Fiche / Grille |
6401 | Domaine plissé BV Haut Verdon | 04/06/83 | Fiche / Grille |
6402 | Domaine plissé BV Haute et moyenne Durance | 04/05/06/26/38/73 | Fiche / Grille |
6404 | Domaine plissé BV Var, Paillons | 04/06 | Fiche / Grille |
6610 | Socle Massif du Mercantour | 04/06 | Fiche / Grille |
6108 | Calcaires crétacés du Dévoluy + Aiguilles de Lus | 05/26/38 | Fiche / Grille |
6321 | Alluvions du Drac amont et Séveraisse | 05/38 | Fiche / Grille |
6347 | Alluvions de la Durance amont et de ses affluents | 04/05 | Fiche / Grille |
6402 | Domaine plissé BV Haute et moyenne Durance | 04/05/06/26/38/73 | Fiche / Grille |
6406 | Domaine plissé BV Isère et Arc | 05/38/73/74 | Fiche / Grille |
6407 | Domaine plissé BV Romanche et Drac | 05/26/38/73 | Fiche / Grille |
6413 | Domaine plissé BV Cenise et Pô | 05/73 | Fiche / Grille |
6508 | Formations marno-calcaires et gréseuses dans BV Drôme Roubion, Eygues, Ouvèze | 05/84/07/26/38 | Fiche / Grille |
6136 | Massifs calcaires Audibergue, St Vallier, St Cézaire, Calern, Caussols, Cheiron | 04/06/83 | Fiche / Grille |
6138 | Massifs calcaires du Trias au Crétacé dans le BV de l'Argens | 06/83 | Fiche / Grille |
6234 | Calcaires secondaires sous couverture du synclinal de Villeneuve-Loubet | 06 | Fiche / Grille |
6318 | Alluvions des fleuves côtiers Giscle et Môle, Argens et Siagne | 06/83 | Fiche / Grille |
6328 | Alluvions du Var et Paillons | 06 | Fiche / Grille |
6401 | Domaine plissé BV Haut Verdon | 04/06/83 | Fiche / Grille |
6402 | Domaine plissé BV Haute et moyenne Durance | 04/05/06/26/38/73 | Fiche / Grille |
6404 | Domaine plissé BV Var, Paillons | 04/06 | Fiche / Grille |
6416 | Domaine plissé BV Roya, Bévéra | 06 | Fiche / Grille |
6520 | Domaine marno-calcaire et gréseux de Provence est - BV Côtiers est | 06/83 | Fiche / Grille |
6609 | Socle Massif de l'Estérel, des Maures et Iles d'Hyères | 06/83 | Fiche / Grille |
6610 | Socle Massif du Mercantour | 04/06 | Fiche / Grille |
6104 | Cailloutis de la Crau | 13 | Fiche / Grille |
6107 | Calcaires crétacés des chaînes de l'Estaque, Nerthe et Etoile | 13 | Fiche / Grille |
6137 | Massifs calcaires de Ste Baume, Agnis, Ste Victoire, Mont Aurélien, Calanques et Bassin du Beausset interne | 13/83 | Fiche / Grille |
6204 | Calcaires et marnes des Alpilles | 30/13 | Fiche / Grille |
6210 | Formations bassin d'Aix | 13/83 | Fiche / Grille |
6213 | Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans BV Basse Durance | 04/13/84 | Fiche / Grille |
6215 | Formations oligocènes région de Marseille | 13/83 | Fiche / Grille |
6229 | Calcaires sous couverture tertiaire de la plaine du Comtat | 30/13/84 | Fiche / Grille |
6301 | Alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues | 13/84/26 | Fiche / Grille |
6302 | Alluvions de la Durance aval et moyenne et de ses affluents | 04/13/83/84 | Fiche / Grille |
6312 | Alluvions de l'Arc de Berre et de l'Huveaune | 13 | Fiche / Grille |
6323 | Alluvions du Rhône du confluent de la Durance jusqu'à Arles et Beaucaire + alluvions du Bas Gardon | 30/13/84 | Fiche / Grille |
6324 | Alluvions du Rhône du confluent de l'Isère à la Durance + alluvions basses vallée Ardèche, Cèze | 30/13/84/07/26 | Fiche / Grille |
6504 | Domaine limons et alluvions IVaires du Bas Rhône et Camargue | 30/34/13 | Fiche / Grille |
6513 | Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans BV Touloubre et Berre | 13 | Fiche / Grille |
6521 | Domaine marno-calcaires Provence est - BV Durance | 13/83 | Fiche / Grille |
6136 | Massifs calcaires Audibergue, St Vallier, St Cézaire, Calern, Caussols, Cheiron | 04/06/83 | Fiche / Grille |
6137 | Massifs calcaires de Ste Baume, Agnis, Ste Victoire, Mont Aurélien, Calanques et Bassin du Beausset interne | 13/83 | Fiche / Grille |
6138 | Massifs calcaires du Trias au Crétacé dans le BV de l'Argens | 06/83 | Fiche / Grille |
6139 | Plateaux calcaires des Plans de Canjuers et de Fayence | 04/83 | Fiche / Grille |
6205 | Calcaires et marnes Muschelkalk plaine de l'Eygoutier | 83 | Fiche / Grille |
6209 | Conglomérats du plateau de Valensole | 04/83 | Fiche / Grille |
6210 | Formations bassin d'Aix | 13/83 | Fiche / Grille |
6215 | Formations oligocènes région de Marseille | 13/83 | Fiche / Grille |
6236 | Calcaires profonds jurassique de Valensole | 04/83/84 | Fiche / Grille |
6302 | Alluvions de la Durance aval et moyenne et de ses affluents | 04/13/83/84 | Fiche / Grille |
6318 | Alluvions des fleuves côtiers Giscle et Môle, Argens et Siagne | 06/83 | Fiche / Grille |
6343 | Alluvions du Gapeau | 83 | Fiche / Grille |
6401 | Domaine plissé BV Haut Verdon | 04/06/83 | Fiche / Grille |
6514 | Domaine marno-calcaires région de Toulon | 83 | Fiche / Grille |
6520 | Domaine marno-calcaire et gréseux de Provence est - BV Côtiers est | 06/83 | Fiche / Grille |
6521 | Domaine marno-calcaires Provence est - BV Durance | 13/83 | Fiche / Grille |
6609 | Socle Massif de l'Estérel, des Maures et Iles d'Hyères | 06/83 | Fiche / Grille |
6130 | Calcaires urgoniens du plateau de Vaucluse + Montagne de Lure | 04/84/26 | Fiche / Grille |
6133 | Calcaires montagne du Lubéron | 04/84 | Fiche / Grille |
6213 | Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans BV Basse Durance | 04/13/84 | Fiche / Grille |
6218 | Molasses miocènes du Comtat | 84/26 | Fiche / Grille |
6226 | Calcaires sous couverture synclinal d'Apt | 84 | Fiche / Grille |
6229 | Calcaires sous couverture tertiaire de la plaine du Comtat | 30/13/84 | Fiche / Grille |
6236 | Calcaires profonds jurassique de Valensole | 04/83/84 | Fiche / Grille |
6301 | Alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues | 13/84/26 | Fiche / Grille |
6302 | Alluvions de la Durance aval et moyenne et de ses affluents | 04/13/83/84 | Fiche / Grille |
6323 | Alluvions du Rhône du confluent de la Durance jusqu'à Arles et Beaucaire + alluvions du Bas Gardon | 30/13/84 | Fiche / Grille |
6324 | Alluvions du Rhône du confluent de l'Isère à la Durance + alluvions basses vallée Ardèche, Cèze | 30/13/84/07/26 | Fiche / Grille |
6508 | Formations marno-calcaires et gréseuses dans BV Drôme Roubion, Eygues, Ouvèze | 05/84/07/26/38 | Fiche / Grille |
RHÔNE-ALPES
Code ME |
Libellé de la masse d'eau |
Départements concernés |
Documents |
01 - AIN | |||
6105 | Calcaire jurassiques et moraines de l'Ile Crémieu | 01/38 | Fiche / Grille |
6114 | Calcaires et marnes jurassiques chaine du Jura et Bugey - BV Ain et Rhône RD | 25/39/01/38 | Fiche / Grille |
6135 | Formations plioquaternaires Dombes - sud | 01/69 | Fiche / Grille |
6140 | Calcaires jurassiques chaine du Jura 1er plateau | 71/39/01 | Fiche / Grille |
6143 | Formations plioquaternaires Dombes - nord | 01 | Fiche / Grille |
6208 | Calcaires jurassiques sous couverture du Pays de Gex | 01/74 | Fiche / Grille |
6212 | Miocène de Bresse | 01 | Fiche / Grille |
6231 | Formations fluvio-glaciaires du Pays de Gex | 01/74 | Fiche / Grille |
6235 | Formations fluvio-glaciaires nappe profonde du Genevois | 01/74 | Fiche / Grille |
6240 | Miocène sous couverture Lyonnais et sud Dombes | 01 | Fiche / Grille |
6305 | Alluvions de la Saône entre le confluent du Doubs et les Monts d'Or + alluvions de la Grosnes | 71/01/69 | Fiche / Grille |
6326 | Alluvions du Rhône entre le confluent du Guiers et de la Bourbre | 01/38/73 | Fiche / Grille |
6330 | Alluvions marais de Chautagne et Lavours | 01/73 | Fiche / Grille |
6334 | Couloirs de l'Est lyonnais (Meyzieu, Décines, Mions) | 01/38/69 | Fiche / Grille |
6338 | Alluvions du Rhône - Ile de Miribel - Jonage | 01/69 | Fiche / Grille |
6339 | Alluvions plaine de l'Ain | 01/38/69 | Fiche / Grille |
6340 | Alluvions de la Bourbre - Cattelan | 01/38/69 | Fiche / Grille |
6342 | Alluvions fluvio-glaciaires Couloir de Certines | 01 | Fiche / Grille |
6503 | Domaine formations sédimentaire des Cotes chalonnaises et maconnaises | 21/71/01/69 | Fiche / Grille |
6505 | Domaine marneux de la Bresse | 71/39/01 | Fiche / Grille |
6511 | Formations variées de l'Avant-Pays savoyard dans BV du Rhône | 01/38/73/74 | Fiche / Grille |
6517 | Domaine sédimentaire du genevois (molasses et formations IVaires) | 01/74 | Fiche / Grille |
07 - ARDECHE | |||
6118 | Calcaires jurassiques de la bordure des Cévennes | 30/07 | Fiche / Grille |
6129 | Calcaires urgoniens des garrigues du Gard et du Bas-Vivarais dans les BV de la Cèze et de l'Ardèche | 30/07 | Fiche / Grille |
6303 | Alluvions de la Plaine de Bièvre-Valloire | 07/26/38 | Fiche / Grille |
6324 | Alluvions du Rhône du confluent de l'Isère à la Durance + alluvions basses vallée Ardèche, Cèze | 30/13/84/07/26 | Fiche / Grille |
6325 | Alluvions du Rhône entre le confluent de la Saône et de l'Isère + alluvions du Garon | 07/26/38/42/69 | Fiche / Grille |
6507 | Formations liasiques et triasiques de la bordure cévenole (Ardèche, Gard) et alluvions de la Cèze à St Ambroix | 30/07 | Fiche / Grille |
6508 | Formations marno-calcaires et gréseuses dans BV Drôme Roubion, Eygues, Ouvèze | 05/84/07/26/38 | Fiche / Grille |
6518 | Formations tertiaires côtes du Rhône | 30/07 | Fiche / Grille |
6607 | Socle cévenol BV de l'Ardèche et de la Cèze | 30/48/07 | Fiche / Grille |
6612 | Socle Monts du Vivarais BV Rhône, Eyrieux et Volcanisme du Mézenc | 07/43 | Fiche / Grille |
6613 | Socle Monts du lyonnais sud, Pilat et Monts du Vivarais BV Rhône, Gier, Cance, Doux | 07/26/42/69/43 | Fiche / Grille |
6700 | Formations volcaniques du plateau des Coirons | 07 | Fiche / Grille |
